(资料图片)
永安行3月22日发布消息,2023年3月1日-2023年3月20日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员永安行董事长 孙继胜,董事会秘书 董萍。
调研主要内容
1、现场骑行氢能自行车 2、董事长对公司基本情况进行了介绍 3、问答环节主要问题及公司回复概要 问题1:公司目前业务收入模式主要有哪些? 答:永安行业务收入模式主要为To G、To C和To B业务,具体为: 公司TO G的业务主要为共享出行系统运营服务模式和共享出行系统的销售模式。 公司TO C…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 顶天投资 | 投资公司 |
| 2 | 财通证券 | 证券公司 |
| 3 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 4 | 东北证券 | 证券公司 |
| 5 | 复星集团 | 其它 |
| 6 | 安信证券 | 证券公司 |
| 7 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 8 | 光大证券 | 证券公司 |
| 9 | willing capital | 其它 |
| 10 | 方正证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
3月22日,佰仁医疗、潮宏基、宏华数科、兰石重装、沪农商行、真爱美家等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688198 | 佰仁医疗 | 105 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,投资者交流 | 2023-02-02 |
| 002345 | 潮宏基 | 49 | 电话会议 | 2023-03-20 |
| 688789 | 宏华数科 | 38 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-01 |
| 603169 | 兰石重装 | 32 | 特定对象调研,现场,线上 | 2023-03-20 |
| 601825 | 沪农商行 | 31 | 分析师会议 | 2023-03-16 |
| 003041 | 真爱美家 | 24 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-16 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
