(资料图片仅供参考)
5月29日,截至收盘,财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.3483。
财通资管瑞享12个月定开混合A基金成立于2018年5月29日,最新规模为3.22亿元,基金经理为周庆、陈希希、顾宇笛,他们在管基金情况分别如下所示:
顾宇笛,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-05-29 | -0.13 | 0.02 | 3.16 |
财通资管鸿盛12个月定开债券A | 008766 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.28 | 4.21 |
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.39 | 5.41 |
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.43 | 5.83 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-05-29 | -0.15 | -0.02 | 2.79 |
财通资管鸿盛12个月定开债券C | 008767 | 2023-05-26 | 0.04 | 0.24 | 3.80 |
财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 2023-05-29 | -0.05 | -0.02 | 0.78 |
财通资管新聚益6个月持有期混合C | 012053 | 2023-05-29 | -0.06 | -0.06 | 0.37 |
财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-05-29 | -0.24 | -0.61 | 0.86 |
财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-05-29 | -0.25 | -0.64 | 0.45 |
财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-05-29 | -0.24 | -0.62 | 0.76 |
财通资管双安债券A | 015957 | 2023-05-29 | 0.00 | -0.02 | -- |
财通资管双安债券C | 015958 | 2023-05-29 | 0.00 | -0.05 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-05-29 | -0.09 | -0.27 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-05-29 | -0.11 | -0.33 | 3.76 |
财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-05-29 | -0.57 | -1.23 | 3.54 |
财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-05-29 | -0.58 | -1.27 | -- |
财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-05-29 | -0.57 | -1.25 | 3.33 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.39 | 5.41 |
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.43 | 5.83 |
财通资管鸿达纯债债券A | 005307 | 2023-05-29 | 0.08 | 0.36 | 2.48 |
财通资管鸿商中短债C | 014741 | 2023-05-29 | 0.06 | 0.54 | 2.82 |
财通资管鸿商中短债A | 014740 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.55 | 3.04 |
财通资管鸿达纯债债券I | 011067 | 2023-05-29 | 0.08 | 0.34 | 2.12 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 012581 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.35 | 2.24 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 012580 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.37 | 2.44 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 013804 | 2023-05-29 | 0.10 | 0.49 | 4.22 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 013807 | 2023-05-29 | 0.10 | 0.48 | 4.12 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 013217 | 2023-05-29 | 0.06 | 0.41 | 3.04 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 013216 | 2023-05-29 | 0.06 | 0.43 | 3.24 |
财通资管鸿达纯债债券E | 005882 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.35 | 2.37 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 013806 | 2023-05-29 | 0.08 | 0.44 | 3.79 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 013805 | 2023-05-29 | 0.08 | 0.44 | 3.80 |
财通资管鸿达纯债债券C | 005308 | 2023-05-29 | 0.06 | 0.33 | 2.16 |
财通资管鑫管家货币B | 003480 | 2023-05-29 | 0.04 | 0.18 | 2.01 |
财通资管鑫管家货币A | 003479 | 2023-05-29 | 0.04 | 0.16 | 1.76 |
财通资管现金聚财货币 | 016446 | 2023-05-29 | 0.03 | 0.13 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-05-29 | -0.09 | -0.27 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-05-29 | -0.11 | -0.33 | 3.76 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 012581 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.35 | 2.24 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 012580 | 2023-05-29 | 0.07 | 0.37 | 2.44 |
财通资管鸿运中短债债券E | 008922 | 2023-05-29 | 0.05 | 0.31 | 2.27 |
财通资管鸿运中短债债券C | 006800 | 2023-05-29 | 0.05 | 0.29 | 2.06 |
财通资管鸿运中短债债券A | 006799 | 2023-05-29 | 0.05 | 0.32 | 2.47 |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-05-29 | -0.09 | -0.27 | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-05-29 | -0.11 | -0.33 | 3.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)